Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 304766 |
| Pojemność rzeczywista | 40 L |
| Wysokość | 0.704 m |
| Szerokość | 0.490 m |
| Głębokość | 0.280 m |
| Moc znamionowa | 1200/2200 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃) | 1:20 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1241 kWh |
| Klasa energetyczna | B |
| V40 | 80/70 L |
| Tout of the box | 79 °C |
| MAX40 | 80/70 L |
* Obowiązkowe pola