Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 305071 |
| Pojemność rzeczywista | 80 L |
| Wysokość | 1.287 m |
| Szerokość | 0.490 m |
| Głębokość | 0.280 m |
| Moc znamionowa | 1200/2400 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃) | 2:36 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1242/1272 kWh |
| Klasa energetyczna | B |
| Profil obciążenia | М |
| V40 | 154/105 L |
| Tout of the box | 80 °C |
| MAX40 | 154/105 L |
* Obowiązkowe pola