Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 305064 |
| Pojemność rzeczywista | 40 L |
| Wysokość | 0.709 m |
| Szerokość | 0.490 m |
| Głębokość | 0.280 m |
| Moc znamionowa | 1200/2400 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃) | 1:18 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1269 / 1268 kWh |
| Klasa energetyczna | B |
| Profil obciążenia | М |
| V40 | 83 / 68 L |
| Tout of the box | 80 °C |
| MAX40 | 83 / 68 L |
* Obowiązkowe pola