Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 305065 |
| Pojemność rzeczywista | 65 L |
| Wysokość | 1.053 m |
| Szerokość | 0.490 m |
| Głębokość | 0.280 m |
| Moc znamionowa | 1200/2400 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃) | 2:07 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1272 / 1219 kWh |
| Klasa energetyczna | B |
| Profil obciążenia | М |
| V40 | 140/105 L |
| Tout of the box | 80 °C |
| MAX40 | 140/105 L |
* Obowiązkowe pola