Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 305637 |
| Pojemność rzeczywista | 100 L |
| Wysokość | 0.998 m |
| Szerokość | 0.440 m |
| Głębokość | 0.467 m |
| Moc znamionowa | 2400 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 2:10 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 2766 kWh |
| Klasa energetyczna | C |
| Średnica | 440 mm |
| Profil obciążenia | L |
| V40 | 146 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 183 L |
* Obowiązkowe pola