Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 304852 |
| Zakres | 82 |
| Pojemność rzeczywista | 82 L |
| Wysokość | 0.858 m |
| Szerokość | 0.440 m |
| Głębokość | 0.467 m |
| Moc znamionowa | 2400/1200 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 1:47 / 3:34 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 2748 kWh |
| Klasa energetyczna | C |
| Średnica | 440 mm |
| Profil obciążenia | L |
| V40 | 147 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 147 L |
* Obowiązkowe pola