Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
SAP | 305532 |
Pojemność rzeczywista | 143 L |
Wysokość | 1.315 m |
Szerokość | 0.440 m |
Głębokość | 0.467 m |
Moc znamionowa | 2000 W |
Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 3:44 h:min |
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 4404 kWh |
Klasa energetyczna | C |
Średnica | 440 mm |
Profil obciążenia | XL |
V40 | 233 L |
Tout of the box | 65 °C |
MAX40 | 257 L |
* Obowiązkowe pola