Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 302474 |
| Pojemność rzeczywista | 50 L |
| Wysokość | 0.595 m |
| Szerokość | 0.470 m |
| Głębokość | 0.496 m |
| Moc znamionowa | 800/1600 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃) | 3:15/1:37 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1360 kWh |
| Klasa energetyczna | C |
| Średnica | 470 mm |
| Profil obciążenia | M |
| V40 | 71 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 86 L |
* Obowiązkowe pola