Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 302475 |
| Pojemność rzeczywista | 82 L |
| Wysokość | 0.845 m |
| Szerokość | 0.470 m |
| Głębokość | 0.496 m |
| Moc znamionowa | 1200/2400 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃) | 3:34/1:47 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1335 kWh |
| Klasa energetyczna | B |
| Średnica | 470 mm |
| Profil obciążenia | M |
| V40 | 145 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 145 L |
* Obowiązkowe pola