Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 305084 |
| Pojemność rzeczywista | 100 L |
| Wysokość | 0.985 m |
| Szerokość | 0.470 m |
| Głębokość | 0.496 m |
| Moc znamionowa | 2400 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃) | 2:10 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1208 kWh |
| Klasa energetyczna | B |
| Średnica | 470 mm |
| Profil obciążenia | M |
| V40 | 166 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 192 L |
* Obowiązkowe pola