Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
SAP | 305766 |
Pojemność | 98 L |
Wysokość | 1351 m |
Substancja chłodząca | R513 a g |
Klasa energetyczna | A+ |
Maksymalne ciśnienie wody | 8 bar |
Średnica | 541 mm |
Czas podgrzewania | 7:04 h:min |
Zadeklarowany profil obciażenia | M |
Min. ÷ max temperatura wlotu powietrza ( i 90% wilgotnosci względnej) | -5 ÷ 43 °C |
Częstotliwość | 50 Hz |
Zasilanie | 1/N/220-240 V |
Sprężarka | Wirnikowa |
Min. ÷ max temperatura miejsca montażu | 4 ÷ 40 °C |
Zabezpieczenie sprężarki | Wyłącznik termiczny z automatycznym resetem |
Wentylator | Promieniowy |
Maksymalne ustawiane temperatury wody pompy ciepła - tryb ECO | 60 [70] °C |
Zabezpieczenie silnika | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
Skraplacz | Aluminium; wrapped externally, not in contact with water |
Waga transportwa | 70 kg |
Automatyczna dezynfekcja anty-legionella | YES |
CoP (DHW) | 3.4 |
Czynnik chłodniczy | R513 a |
Ładunek czynnika chłodniczego | 760 g |
Ekwiwalent CO2 (CO2e) | 0.480 |
Objętość wody zmieszanej przy 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) | 135 L |
* Obowiązkowe pola