Opinie klientów
* Obowiązkowe pola

| SAP | 305969 |
| Wydajność | 143 L |
| Zakres | 143 |
| Wysokość | 1682 m |
| Substancja chłodząca | R513 a g |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Maksymalne ciśnienie wody | 8 bar |
| Średnica | 541 mm |
| Czas podgrzewania | 9:08 h:min |
| Zadeklarowany profil obciażenia | L |
| Grzałka elektryczna | 1.5 kW |
| Min. ÷ max temperatura wlotu powietrza ( i 90% wilgotnosci względnej) | -5 ÷ 43 °C |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Roczne zużycie energii elektrycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych | 884.2 kWh |
| Zasilanie | 1/N/220-240 V |
| Sprężarka | Wirnikowa |
| Min. ÷ max temperatura miejsca montażu | 4 ÷ 40 °C |
| Zabezpieczenie sprężarki | Wyłącznik termiczny z automatycznym resetem |
| Średnia absorpcja | 0.239 kW |
| Wentylator | Promieniowy |
| Zabezpieczenie silnika | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
| Skraplacz | Aluminium; wrapped externally, not in contact with water |
| Waga transportwa | 82 kg |
| CoP (DHW) | 3.4 |
| Czynnik chłodniczy | R513a |
| Ładunek czynnika chłodniczego | 760 g |
| Ekwiwalent CO2 (CO2e) | 0.480 |
| Objętość wody zmieszanej przy 40º / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55) | 178 L |
* Obowiązkowe pola