Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
SAP | 305765 |
Pojemność | 194 L |
Wysokość | 1720 m |
Klasa energetyczna | A+ |
Maksymalna temperatura pracy | 75 °C |
Maksymalne ciśnienie wody | 8 bar |
Średnica | 630 mm |
Czas podgrzewania | 6:33 h:min |
Zadeklarowany profil obciażenia | L |
Grzałka elektryczna | 1.5 kW |
Min. ÷ max temperatura wlotu powietrza ( i 90% wilgotnosci względnej) | -10 ÷ 43 °C |
Częstotliwość | 50 Hz |
Roczne zużycie energii elektrycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych | 702 kWh |
Zasilanie | 1/N/220-240 V |
Sprężarka | Wirnikowa |
Min. ÷ max temperatura miejsca montażu | -4 ÷ 40 °C |
Zabezpieczenie sprężarki | Wyłącznik termiczny z automatycznym resetem |
Maksymalne natężenie prądu | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Wymagane zabezpieczenia przeciążeniowe | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
Wentylator | Promieniowy |
Maksymalne ustawiane temperatury wody pompy ciepła - tryb ECO | 65 °C |
Wewnętrzne zabezpieczenie | Safety thermostat with manual reset |
Nominalny przepływ powietrza | 360 m³/h |
Zabezpieczenie silnika | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
Skraplacz | Aluminium; Wrapped externally, not in contact with water |
Waga transportwa | 121 kg |
Automatyczna dezynfekcja anty-legionella | YES |
Minimalna wysokość lokalu | 1785 mm |
CoP (DHW) | 3.5 |
Czynnik chłodniczy | R513a |
Ładunek czynnika chłodniczego | 1100 g |
Ekwiwalent CO2 (CO2e) | 0.693 |
* Obowiązkowe pola