Konwektory elektryczne ConvEco najnowszej generacji osiągają. Są zaopatrzone w czuły termostat z kapilarą, który wspomaga obniżenie kosztów energii elektrycznej o 14%.
Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| Nazwa produktu | Maksymalna moc | Pojemność Grzania | Powierzchnia grzania | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN04 050 MIS F | 500 W | 10-15 m³ | 4-6 m² | Szczegóły | ||
| CN04 100 MIS F | 1000 W | 20-30 m³ | 8-12 m² | Szczegóły | ||
| CN04 150 MIS F | 1500 W | 30-45 m³ | 12-18 m² | Szczegóły | ||
| CN04 200 MIS F | 2000 W | 40-60 m³ | 16-24 m² | Szczegóły | ||
| CN04 250 MIS F | 2500 W | 50-70 m³ | 20-28 m² | Szczegóły | ||
| CN04 300 MIS F | 3000 W | 60-80 m³ | 24-32 m² | Szczegóły |
Konwektory elektryczne ConvEco najnowszej generacji osiągają. Są zaopatrzone w czuły termostat z kapilarą, który wspomaga obniżenie kosztów energii elektrycznej o 14%.
Wszystkie przedstawione zdjęcia są tylko ilustracją. Rzeczywisty wyrób może wyglądać inaczej z powodu wprowadzenie ulepszeń produktu.
* Obowiązkowe pola