Stojące zasobniki ciepłej wody użytkowej z dwiema dużymi, powójnie zwiniętymi wężownicami
EV 2x9 2x14 S2 800 99 HP DN18 (EPS)
| TIN | 306389 (306823) |
| Zakres | 741 |
| Waga netto | 308 kg |
| Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 2.50 m² |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 3.80 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 14.40 L |
| Pojemność wymiennika ciepła S2 | 22.70 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 128 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 8 bar |
| Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
| Średnica | 990 mm |
* Obowiązkowe pola