Stojące zasobniki ciepłej wody użytkowej z wężownicami z dwiema wężownicami
EV 15/7S2 500 75
Pojemność | 472 L |
Waga netto | 158 kg |
Izolacja (twardy PU) | 50 mm |
Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 2.25 m² |
Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 1.06 |
Pojemność wymiennika ciepła S1 | 13.7 L |
Pojemność wymiennika ciepła S2 | 6.4 L |
Straty cieplne ΔT 45K | 95 W |
Klasa energetyczna | C |
Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 8 bar |
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1) | 677.6 L |
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2) | 294.3 L |
Średnica | 750 mm |
Minimalny czas nagrzewania S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
Minimalna wysokość lokalu | 1838 mm |
Minimalny czas nagrzewania S1 *80°C-**15/60°C | 42 |
* Obowiązkowe pola