Stojące zasobniki ciepłej wody użytkowej z wężownicami z dwiema wężownicami
EV 6/4 S2 160 60
Pojemność | 154 L |
Waga netto | 66 kg |
Izolacja (twardy PU) | 50 mm |
Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 0.61 m² |
Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 0.43 |
Pojemność wymiennika ciepła S1 | 3.6 L |
Pojemność wymiennika ciepła S2 | 2.6 L |
Straty cieplne ΔT 45K | 51 W |
Klasa energetyczna | B |
Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 8 bar |
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1) | 243.2 L |
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2) | 112.5 L |
Średnica | 600 mm |
Minimalny czas nagrzewania S2 *80°C-**15/60°C | 30 |
Minimalna wysokość lokalu | 649 mm |
Minimalny czas nagrzewania S1 *80°C-**15/60°C | 30 |
* Obowiązkowe pola