Zbiorniki buforowe do gorącej wody bez wymiennika ciepła

Nazwa produktu   Pojemność Izolacja (twardy PU) Straty cieplne ΔT 45K    
EV 200 60 B 200 L 50 mm 59 W Szczegóły
EV 300 65 B 300 L 50 mm 68 W Szczegóły
EV 400 75 406 L 50 mm 91 W Szczegóły
EV 500 75 B 500 L 50 mm 95 W Szczegóły
EV 800 95 B DN18 800 L 100 mm 128 W Szczegóły
EV 1000 101 B DN18 1000 L 100 mm 143 W Szczegóły
EV 1500 120 B DN18 1500 L 100 mm 158 W Szczegóły
EV 2000 130 B DN18 1904 L 100 mm 183 W Szczegóły
TESY EV 2000 130 B DN18 2000 L 100 mm 183 W Szczegóły
EV 1500 120 B DN18 1476 L 100 mm 158 W Szczegóły

oferta obejmuje modele o pojemnościach od 200 do 2000 litrów, odpowiednie do pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.

Podobne produkty

Wszystkie przedstawione zdjęcia są tylko ilustracją. Rzeczywisty wyrób może wyglądać inaczej z powodu wprowadzenie ulepszeń produktu.