Zasobnik wody z ogrzewaniem pośrednim z wlotami i wylotami kątowymi 45°
EV 12/9 S2 800 99 45D
SAP | 306387 |
Pojemność | 757 L |
Waga netto | 267 kg |
Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 2.68 m² |
Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 1.45 m² |
Pojemność wymiennika ciepła S1 | 23.77 L |
Pojemność wymiennika ciepła S2 | 8.4 L |
Straty cieplne ΔT 45K | 128 W |
Klasa energetyczna | C |
Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 8 bar |
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S1) | 1271 L |
Maksymalna ilość wypuszczonej wody MIX 45°C (**15-60°C), Zasilanie wyłączone (S2) | 496.6 L |
Średnica | 990 mm |
* Obowiązkowe pola