Zbiorniki buforowe do systemow grzewczych bez pojedyńczą wężownicą

Nazwa produktu   Pojemność Izolacja (twardy PU) Straty cieplne ΔT 45K    
V 200 60 F40 P4 202 L 50 mm 59 W Szczegóły
V 300 65 F41 P4 294 L 50 mm 68 W Szczegóły
V 400 75 F42 P4 406 L 50 mm 91 W Szczegóły
V 500 75 F42 P4 497 L 50 mm 95 W Szczegóły
V 800 95 F43 P4 C 805 L 100 mm 128 W Szczegóły
V 1000 95 C 902 L 100 mm 136 W Szczegóły
V 1500 120 F45 P4 C 1476 L 100 mm 158 W Szczegóły
V 2000 130 F46 P4 C 1904 L 100 mm 183 W Szczegóły

Szeroka gama zbiorników buforowych, do pracy w zamkniętych systemach grzewczych, o zakresie objętości od 200 do 2000 litrów.

Podobne produkty

Wszystkie przedstawione zdjęcia są tylko ilustracją. Rzeczywisty wyrób może wyglądać inaczej z powodu wprowadzenie ulepszeń produktu.