Szeroka gama zbiorników buforowych z dwoma wymiennikami ciepła, do pracy w zamkniętych systemach grzewczych, o zakresie objętości od 200 do 2000 litrów z dwiema wężownicami.
*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Szeroka gama zbiorników buforowych z dwoma wymiennikami ciepła, do pracy w zamkniętych systemach grzewczych, o zakresie objętości od 200 do 2000 litrów z dwiema wężownicami.
| Nazwa produktu | Pojemność | Izolacja (twardy PU) | Straty cieplne ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 11/5 S2 400 75 F42 P6 | 388 L | 50 mm | 91 W | Szczegóły | ||
| V15/7 S2 500 75 F42 P6 | 472 L | 50 mm | 95 W | Szczegóły | ||
| V 12/9 S2 800 99 P6 | 766 L | 100 mm | 128 W | Szczegóły | ||
| V 15/9 S2 1000 99 P6 | 855 L | 100 mm | 136 W | Szczegóły | ||
| V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C | 1415 L | 100 mm | 158 W | Szczegóły | ||
| V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C | 1822 L | 100 mm | 183 W | Szczegóły |
Szeroka gama zbiorników buforowych z dwoma wymiennikami ciepła, do pracy w zamkniętych systemach grzewczych, o zakresie objętości od 200 do 2000 litrów z dwiema wężownicami.
*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Wszystkie przedstawione zdjęcia są tylko ilustracją. Rzeczywisty wyrób może wyglądać inaczej z powodu wprowadzenie ulepszeń produktu.
* Obowiązkowe pola