Zbiorniki buforowe do systemow grzewczych z dwiema wężownicami
V 11/5 S2 400 75 F42 P6
| SAP | 300613 |
| Pojemność | 388 L |
| Waga netto | 98 kg |
| Izolacja (twardy PU) | 50 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 1.65 m² |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 0.76 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 10 L |
| Pojemność wymiennika ciepła S2 | 4.6 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 91 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 100 °C |
| Średnica | 750 mm |
* Obowiązkowe pola