Zbiorniki buforowe do systemow grzewczych z dwiema wężownicami
V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C
Pojemność | 766 L |
Waga netto | 191 kg |
Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 2.89 m² |
Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 1.54 |
Pojemność wymiennika ciepła S1 | 26.2 L |
Pojemność wymiennika ciepła S2 | 9.4 L |
Straty cieplne ΔT 45K | 128 W |
Klasa energetyczna | C |
Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 |
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 3 bar |
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
Średnica | 990 mm |
Ilość wejść | 4 pieces |
Ilość wyjść | 5 pieces |
Minimalna wysokość lokalu | 1960 mm |
* Obowiązkowe pola