Zbiorniki buforowe do systemow grzewczych z dwiema wężownicami
V 15/9 S2 1000 95 C
Pojemność | 855 L |
Waga netto | 206 kg |
Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 3.45 m² |
Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 1.31 |
Pojemność wymiennika ciepła S1 | 31.3 L |
Pojemność wymiennika ciepła S2 | 7.9 L |
Straty cieplne ΔT 45K | 136 W |
Klasa energetyczna | C |
Maksymalna temperatura pracy |
95 °C |
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 |
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 3 bar |
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
Średnica | 990 mm |
Ilość wejść | 4 pieces |
Ilość wyjść | 5 pieces |
Minimalna wysokość lokalu | 2155 mm |
* Obowiązkowe pola