Zbiorniki buforowe do systemow grzewczych z dwiema wężownicami
V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C
Pojemność | 1822 L |
Waga netto | 405 kg |
Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 4.5 m² |
Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 2.7 |
Pojemność wymiennika ciepła S1 | 41.6 L |
Pojemność wymiennika ciepła S2 | 25.2 L |
Straty cieplne ΔT 45K | 183 W |
Klasa energetyczna | C |
Maksymalna temperatura pracy |
95 °C |
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 |
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 3 bar |
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
Średnica | 1300 mm |
Ilość wejść | 4 pieces |
Ilość wyjść | 5 pieces |
Minimalna wysokość lokalu | 2481 mm |
* Obowiązkowe pola