Zbiorniki buforowe do systemow grzewczych z dwiema wężownicami
V15/7 S2 500 75 F42 P6
Pojemność | 472 L |
Waga netto | 149.5 kg |
Izolacja (twardy PU) | 50 mm |
Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 2.25 m² |
Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 1.04 |
Pojemność wymiennika ciepła S1 | 13.7 L |
Pojemność wymiennika ciepła S2 | 6.4 L |
Straty cieplne ΔT 45K | 95 W |
Klasa energetyczna | C |
Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 |
Ciśnienie zbiornika zbiornika wody | 3 bar |
Ciśnienie zbiornika wymiennika ciepła | 6 bar |
Średnica | 750 mm |
Ilość wejść | 4 pieces |
Ilość wyjść | 5 pieces |
Minimalna wysokość lokalu | 1826 mm |
* Obowiązkowe pola