Szeroka gama zbiorników buforowych z wymiennikiem ciepła, do pracy w zamkniętych systemach grzewczych, o zakresie objętości od 200 do 2000 litrów z jedną wężownicą.
*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Szeroka gama zbiorników buforowych z wymiennikiem ciepła, do pracy w zamkniętych systemach grzewczych, o zakresie objętości od 200 do 2000 litrów z jedną wężownicą.
Nazwa produktu | Pojemność | Izolacja (twardy PU) | Straty cieplne ΔT 45K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V 9S 200 60 F40 P4 | 195 L | 50 mm | 59 W | Szczegóły | ||
V 12S 300 65 F41 P4 | 283 L | 50 mm | 68 W | Szczegóły | ||
V 11S 400 75 F42 P5 | 394 L | 50 mm | 91 W | Szczegóły | ||
V 15S 500 75 F42 P5 | 480 L | 50 mm | 95 W | Szczegóły | ||
V 12S 800 95 F43 P5 C | 776 L | 100 mm | 128 W | Szczegóły | ||
V 15S 1000 95 C | 866 L | 100 mm | 136 W | Szczegóły | ||
V 12S 1500 120 F45 P5 C | 1439 L | 100 mm | 158 W | Szczegóły | ||
V 15S 2000 130 F46 P5 C | 1853 L | 100 mm | 183 W | Szczegóły |
Szeroka gama zbiorników buforowych z wymiennikiem ciepła, do pracy w zamkniętych systemach grzewczych, o zakresie objętości od 200 do 2000 litrów z jedną wężownicą.
*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Wszystkie przedstawione zdjęcia są tylko ilustracją. Rzeczywisty wyrób może wyglądać inaczej z powodu wprowadzenie ulepszeń produktu.
* Obowiązkowe pola