Zbiorniki buforowe do systemow grzewczych z pojedyńczą wężownicą
V 15 S 1000 99 P5
| SAP | 306406 |
| Pojemność | 866 L |
| Waga netto | 176 kg |
| Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 3.30 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 31.3 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 136 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Średnica | 990 mm |
* Obowiązkowe pola