Szeroka gama zbiorników buforowych z dwiema wężownicami do pracy w zamkniętych systemach grzewczych. Zakres pojemności od 200 do 2000 litrów.
*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Szeroka gama zbiorników buforowych z dwiema wężownicami do pracy w zamkniętych systemach grzewczych. Zakres pojemności od 200 do 2000 litrów.
| Nazwa produktu | Zakres | Izolacja (twardy PU) | Straty cieplne ΔT 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 11/5 S2 400 75 F42 P6 | 388 | 50 mm | 91 W | Szczegóły | ||
| V15/7 S2 500 75 F42 P6 | 472 | 50 mm | 95 W | Szczegóły | ||
| V 12/9 S2 800 99 P6 | 766 | 100 mm | 128 W | Szczegóły | ||
| V 15/9 S2 1000 99 P6 | 855 | 100 mm | 136 W | Szczegóły | ||
| V 12/8 S2 1500 120 P6 | 1415 | 100 mm | 158 W | Szczegóły | ||
| V 15/9 S2 2000 130 P6 | 1822 | 100 mm | 183 W | Szczegóły |
Szeroka gama zbiorników buforowych z dwiema wężownicami do pracy w zamkniętych systemach grzewczych. Zakres pojemności od 200 do 2000 litrów.
*Obrazy wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie do celów ilustracyjnych.
Wszystkie przedstawione zdjęcia są tylko ilustracją. Rzeczywisty wyrób może wyglądać inaczej z powodu wprowadzenie ulepszeń produktu.
* Obowiązkowe pola