Zbiorniki buforowe z dwiema wężownicami do zastosowań w systemach grzewczych
V 12/9 S2 800 99 P6 (EPS)
| TIN | 306403 (306835) |
| Zakres | 766 |
| Waga netto | 173 kg |
| Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 2.89 m² |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 1.54 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 26.2 L |
| Pojemność wymiennika ciepła S2 | 9.4 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 128 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Średnica | 990 mm |
* Obowiązkowe pola