Zbiorniki buforowe z dwiema wężownicami do zastosowań w systemach grzewczych
V 15/9 S2 1000 99 P6
| SAP | 306407 |
| Zakres | 855 |
| Waga netto | 202 kg |
| Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 3.45 m² |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S2 | 1.31 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 31.3 L |
| Pojemność wymiennika ciepła S2 | 7.9 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 136 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Średnica | 990 mm |
* Obowiązkowe pola