Zbiorniki buforowe z pojedynczą wężownicą do zastosowań w systemach grzewczych
V 11S 400 75 F42 P5
| SAP | 300612 |
| Zakres | 394 |
| Waga netto | 88 kg |
| Izolacja (twardy PU) | 50 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 1.65 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 10 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 91 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Średnica | 750 mm |
* Obowiązkowe pola