Zbiorniki buforowe z pojedynczą wężownicą do zastosowań w systemach grzewczych
V 12 S 800 99 P5
| SAP | 306402 |
| Zakres | 776 |
| Waga netto | 154 kg |
| Izolacja (twardy PU) | 100 mm |
| Powierzchnia wymiennika ciepła S1 | 3.10 m² |
| Pojemność wymiennika ciepła S1 | 26.2 L |
| Straty cieplne ΔT 45K | 128 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Maksymalna temperatura pracy | 95 °C |
| Maksymalna temperatura pracy wymiennika ciepła | 110 °C |
| Średnica | 990 mm |
* Obowiązkowe pola