Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| ModEco Cloud 50 | |
| Pojemność rzeczywista | 50 L |
| Moc znamionowa | 1600 W |
| Klasa energetyczna | B |
| Średnica | 470 mm |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 1:37 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1264 kWh |
| Wysokość | 0.595 m |
| Szerokość | 0.470 m |
| Głębokość | 0.496 m |
| Profil obciążenia | M |
| V40 | 84 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 94.4 L |
| Мontaż | Pionowe |
* Obowiązkowe pola