Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
| SAP | 304846 |
| Zakres | 50 |
| Pojemność rzeczywista | 50 L |
| Wysokość | 0.818 m |
| Szerokość | 0.386 m |
| Głębokość | 0.412 m |
| Moc znamionowa | 1600/800 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃)**80℃ | 1:37/3:15 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1388 kWh |
| Klasa energetyczna | C |
| Średnica | 386 mm |
| Profil obciążenia | M |
| V40 | 87 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 86 L |
* Obowiązkowe pola