Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
• łatwa instalacja i połączenie z podgrzewaczem za pomocą aplikacji MyTESY,
• łatwe sterowanie, z każdego miejsca, w każdej chwili,
• dostęp w czasie rzeczywistym i monitoring pracy podgrzewacza,
• kontrola zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą wbudowanego kalkulatora zużycia energii.
| TIN | 304654 |
| Pojemność rzeczywista | 80 L |
| Wysokość | 1.279 m |
| Szerokość | 0.490 m |
| Głębokość | 0.280 m |
| Moc znamionowa | 1200/2200 W |
| Czas nagrzewania Δt 45K (15 - 60℃) | 2:41 h:min |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC | 1281 kWh |
| Klasa energetyczna | B |
| Profil obciążenia | M |
| V40 | 171/103 L |
| Tout of the box | 78/69 °C |
| MAX40 | 171/120 L |
* Obowiązkowe pola