Opinie klientów
* Obowiązkowe pola
TESY AquaThermica Pro to stojąca pompa ciepła powietrze-woda do ogrzewania wody użytkowej, zaprojektowana z myślą o wysokiej efektywności energetycznej, inteligentnej pracy i ekologicznej eksploatacji. Przeznaczona do produkcji ciepłej wody użytkowej, dostępna jest w wersjach o pojemności 200 l i 260 l.
Dzięki zastosowaniu naturalnego czynnika chłodniczego R290 (propan) Może podgrzewać wodę do temperatury 65°C przy użyciu wyłącznie pompy ciepła, zapewniając oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnymi elektrycznymi podgrzewaczami wody. Wysoki współczynnik wydajności (COP) – do 3,8 – sprawia, że jest to jeden z najbardziej wydajnych systemów w swojej klasie.
| TIN | 306179 |
| Wydajność | 260 L |
| Zakres | 260 |
| Wysokość | 1911 m |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Maksymalna temperatura pracy | 75 °C |
| Maksymalne ciśnienie wody | 8 bar |
| Średnica | 630 mm |
| Zadeklarowany profil obciażenia | XL |
| Grzałka elektryczna | 1.5 kW |
| Min. ÷ max temperatura wlotu powietrza ( i 90% wilgotnosci względnej) | -7 ÷ 43 °C |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Roczne zużycie energii elektrycznej w umiarkowanych warunkach klimatycznych | 1152 kWh |
| Zasilanie | 1/N/220-240 V |
| Sprężarka | Wirnikowa |
| Min. ÷ max temperatura miejsca montażu | -4 ÷ 40 °C |
| Zabezpieczenie sprężarki | Wyłącznik termiczny z automatycznym resetem |
| Maksymalne natężenie prądu | 2.5 + 6.5 (e-heater) = 9 A |
| Wymagane zabezpieczenia przeciążeniowe | 16 A T fuse / 16 A automatic switch, characteristic C (to be expected during installation on power supply systems) |
| Wentylator | Promieniowy |
| Maksymalne ustawiane temperatury wody pompy ciepła - tryb ECO | 65 °C |
| Wewnętrzne zabezpieczenie | Safety thermostat with manual reset |
| Nominalny przepływ powietrza | 360 m³/h |
| Zabezpieczenie silnika | Internal thermal circuit breaker with automatic reset |
| Skraplacz | Aluminium; Wrapped externally, not in contact with water |
| Waga transportwa | 112,8 kg |
| Automatyczna dezynfekcja anty-legionella | YES |
| Minimalna wysokość lokalu | 2000 mm |
| CoP (DHW) | 3.8 |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Ładunek czynnika chłodniczego | 150 |
* Obowiązkowe pola